24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7127285 ] 獨一無二的 的評論:( 2024-11-27 04:45:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6444685 ] Tzzi 的評論:我的寶貝最棒了( 2024-11-22 13:34:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2251013 ] 三咖嘟 的評論:漂亮可愛 好互動( 2024-11-22 12:54:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1543534 ] 鹿爺爺 的評論:( 2024-11-22 07:04:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2097340 ] 11視訊一起爽 的評論:這個要小心會暈船??( 2024-11-21 18:01:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3262753 ] Lapis 的評論:棒( 2024-11-15 22:39:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6226606 ] 誠實不好嗎 的評論:( 2024-11-11 12:05:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3030832 ] 3公分色迪迪 的評論:美如仙女,讚?!( 2024-11-07 14:47:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534664 ] 一千 的評論:超可愛迷人,很配合你保證滿意( 2024-11-06 19:45:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1485654 ] M1485654 的評論:小妹妹很可愛( 2024-11-05 19:39:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7333538 ] 軟屌絲 的評論:好漂亮的美眉,身材好棒你看一次之後會腦海一直浮現美( 2024-11-05 17:19:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3038108 ] 奶控歐爸 的評論:厲害,預定每天來( 2024-10-27 11:27:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 08:48 | 08:59 | 11 分鐘 |
2 | 07:50 | 07:59 | 9 分鐘 | |
3 | 06:33 | 06:59 | 27 分鐘 | |
4 | 2024-11-26 | 16:44 | 17:17 | 33 分鐘 |
5 | 12:05 | 12:30 | 25 分鐘 | |
6 | 09:10 | 09:17 | 7 分鐘 | |
7 | 08:39 | 08:50 | 11 分鐘 | |
8 | 08:12 | 08:20 | 8 分鐘 | |
9 | 07:57 | 08:07 | 10 分鐘 | |
10 | 06:14 | 06:55 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-11-25 | 20:38 | 20:44 | 5 分鐘 |
12 | 16:46 | 17:11 | 25 分鐘 | |
13 | 12:36 | 12:58 | 22 分鐘 | |
14 | 11:30 | 11:50 | 20 分鐘 | |
15 | 08:43 | 08:51 | 8 分鐘 | |
16 | 08:22 | 08:29 | 6 分鐘 | |
17 | 06:09 | 07:02 | 53 分鐘 | |
18 | 2024-11-24 | 19:29 | 19:30 | 1 分鐘 |
19 | 16:41 | 16:50 | 10 分鐘 | |
20 | 15:46 | 16:13 | 27 分鐘 | |
21 | 15:34 | 15:38 | 4 分鐘 | |
22 | 12:39 | 12:58 | 19 分鐘 | |
23 | 10:51 | 10:56 | 5 分鐘 | |
24 | 09:07 | 09:10 | 3 分鐘 | |
25 | 08:24 | 09:00 | 36 分鐘 | |
26 | 07:57 | 08:04 | 8 分鐘 | |
27 | 06:12 | 07:06 | 54 分鐘 | |
28 | 2024-11-23 | 17:02 | 17:05 | 3 分鐘 |
29 | 13:33 | 13:38 | 5 分鐘 | |
30 | 12:34 | 13:12 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.589.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |
|